ショッピング
QRコードを読込んでモバイルサイトにアクセス
ブランド:Luminor Submersible
|
|
商品番号:180615-wt-030
|
|
カラー:写真どおり
|
|
特別価格:
77,680円
|
ムーブメント:Asian P.9000 オートマチック搭載・ 28800bph振動
機 能:時針・分針・秒針(9時位置)・日付カレンダー(3時位置)
文字盤:写真参照
サイズ:ケース直径47mm x 厚さ17.5mm
ベルト素材:レザー
リュ-ズ:ネジコミ
風 防:サファイアクリスタル
裏 蓋:硬質素材
防 水:日常生活防水
※あくまでもレブリカであり、個体差があります。
素 材:ブロンズ(ケース)・一体成型の鋳造加工(ケース)
luminor 時計 | 7872 | 3461 | 6845 | 4493 |
luminor panerai | 3795 | 8032 | 7090 | 5663 |
luminor marina | 4651 | 5890 | 481 | 3534 |
luminor submersible | 2616 | 3984 | 2664 | 6523 |
luminor gmt | 8278 | 5357 | 325 | 8601 |
luminor due | 3514 | 2501 | 3050 | 532 |
luminor bank | 2377 | 3162 | 4978 | 1478 |
luminor marina 時計 | 4748 | 3015 | 2540 | 5290 |
luminor panerai daylight | 4994 | 3376 | 1514 | 3242 |
luminor panerai 時計 | 2103 | 3503 | 7675 | 1512 |
bronze 大阪 | 6887 | 933 | 2914 | 3407 |
bronze 56k | 7204 | 5798 | 5186 | 6283 |
bronze ageとは | 7202 | 8837 | 3510 | 6492 |
bronze 尾崎南 | 4193 | 4674 | 6040 | 4059 |
bronze 色 | 369 | 3023 | 5145 | 892 |
bronze 名古屋 | 3131 | 1040 | 5370 | 1975 |
bronze 野球 | 8420 | 1033 | 4434 | 6551 |
bronzer | 2784 | 6821 | 1640 | 1240 |
bronze 服 | 7698 | 2310 | 8564 | 2990 |
bronze 漫画 | 1690 | 5039 | 5116 | 5651 |
casetify | 1760 | 2830 | 6164 | 4891 |
case 自動車 | 8068 | 3748 | 8057 | 3272 |
case 意味 | 4533 | 8268 | 7656 | 3212 |
casec | 7495 | 6597 | 7322 | 1643 |
case study | 6274 | 8490 | 7825 | 1803 |
case by case | 3557 | 5559 | 2458 | 8104 |
case mate | 2289 | 7237 | 3929 | 8361 |
casey casey | 5567 | 8935 | 7507 | 6810 |
case closed | 7813 | 5846 | 7629 | 8996 |
名前: | |
メール: | |
コメント: | |